StartseiteHighlightsOberpfalz 2014/15OSEM-Meisterklasse 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh BuSumm
1. Dechant,Max 1584 1542 17w1 2s½ 41w1 3s1 4w½ 7s½ 9w1 8s1 6.5 37.5 253.0
2. Kammer,Philipp   1384 46s1 1w½ 9s1 10w1 5w1 16s1 3w½ 4s½ 6.5 37.5 251.5
3. Meier,Wolfgang   1491 27s1 12w1 8s½ 1w0 28s1 10w1 2s½ 6w½ 5.5 37.5 238.5
4. Forster,Stefan   1500 45s1 28w½ 11s½ 13w1 1s½ 8w½ 12s1 2w½ 5.5 37.0 237.5
5. Voith,Walter 1576 1454 29w1 44s1 13w1 22w0 2s0 24w½ 17s1 16s1 5.5 34.5 239.5
6. Fischer,Manfred   1497 41w0 39s1 17w½ 25s1 44w½ 13s1 20w1 3s½ 5.5 31.5 227.0
7. Rösch,Maximilian 1688 1436 49w1 19s1 24w1   11s½ 1w½ 15s½ 10w½ 5.0 36.0 225.5
8. Brüll,Jakob   1398 48w1 15s1 3w½ 23s½ 14w½ 4s½ 30w1 1w0 5.0 35.5 236.5
9. Hummel,Peter   1442 25w½ 32s1 2w0 41s1 23w1 14s1 1s0 11w½ 5.0 35.0 237.5
10. Kutschera,Reinhardt 1535 1410 39w1 41s½ 25w1 2s0 18w1 3s0 26w1 7s½ 5.0 34.0 237.0
11. Burgard,Manfred 1565 1377 50w1 23s½ 4w½ 19s1 7w½ 26s½ 16w½ 9s½ 5.0 33.0 235.5
12. Adlhoch,Walter 1515 1332 57w1 3s0 15w1 29s1 16w0 43s1 4w0 37s1 5.0 32.0 230.5
13. Mühlberger,Ottmar   1294 53w1 31w1 5s0 4s0 40w1 6w0 36s1 30s1 5.0 32.0 213.5
14. Thamm,Felix   1365 55s1 22w0 42s1 43w1 8s½ 9w0 23s½ 24w1 5.0 31.5 231.5
15. Schubert,Stanislav   1015 54w1 8w0 12s0 51s1 34w1 44s1 7w½ 18s½ 5.0 30.5 217.0
16. Fritsch,Julian 1360 1410 56s1 42w1 22s0 21w1 12s1 2w0 11s½ 5w0 4.5 36.0 227.5
17. Karner,Carl-Philipp   1211 1s0 55w1 6s½ 26w½ 31s½ 45w1 5w0 29s1 4.5 32.5 221.5
18. Schwarzfischer,Jürgen   1542 35s½ 43w0 37s1 32w1 10s0 27w1 24s½ 15w½ 4.5 30.0 216.0
19. Pilhöfer,Lukas   1253 36s1 7w0 46s1 11w0 43s0 47w1 33s½ 41w1 4.5 28.5 219.5
20. Grohmann,Klaus   1329 43s0 48w1 49s½ 27w½ 36s1 33w1 6s0 21w½ 4.5 28.5 207.0
21. Stumreiter,Barbara   1223 23w0 50s1 51w1 16s0 29w1 30s0 38w1 20s½ 4.5 27.5 209.0
22. Achhammer,Michael   1528 40w1 14s1 16w1 5s1         4.0 38.0 126.5
23. Kaltschmidt,Andreas   1559 21s1 11w½ 28s½ 8w½ 9s0 32w½ 14w½ 25s½ 4.0 32.5 224.5
24. Lamm,Simon   1235 51w1 34s1 7s0 28w½ 30w½ 5s½ 18w½ 14s0 4.0 32.5 219.5
25. Baumgärtel,Laura-Maria   1096 9s½ 26w1 10s0 6w0 45s½ 42w1 32s½ 23w½ 4.0 31.0 220.5
26. Gilch,Helmut   1575 32w½ 25s0 30w1 17s½ 35w1 11w½ 10s0 34s½ 4.0 30.5 216.5
27. Stöckl,Maximilian   1130 3w0 58s1 34w½ 20s½ 38w½ 18s0 43w1 32s½ 4.0 30.5 211.5
28. Scheck,Arthur   1344 58w1 4s½ 23w½ 24s½ 3w0 38s½ 29w0 48s1 4.0 30.0 218.5
29. Haas,Carl-Gustav   1121 5s0 52w1 31s1 12w0 21s0 46w1 28s1 17w0 4.0 30.0 213.5
30. Fischer,Wolfgang   1445 37s½ 35w1 26s0 45w1 24s½ 21w1 8s0 13w0 4.0 30.0 213.5
31. Dechant,Johanna 1546 1437 33w1 13s0 29w0 50s1 17w½ 41s½ 35w½ 39s½ 4.0 29.0 209.5
32. Eckl,Ulrich   1228 26s½ 9w0 47s1 18s0 57w1 23s½ 25w½ 27w½ 4.0 28.5 215.0
33. Schmidt,Oliver   1046 31s0 53w1 44w½ 34s½ 54w1 20s0 19w½ 35s½ 4.0 28.0 196.5
34. Weiß,Monika 1633 1435 47s1 24w0 27s½ 33w½ 15s0 49w1 41s½ 26w½ 4.0 27.5 216.0
35. Ließ,Alexander   1201 18w½ 30s0 54w1 38s½ 26s0 56w1 31s½ 33w½ 4.0 27.0 199.0
36. Dittscheid,Sebastian     19w0 49s0 + 39s1 20w0 40s1 13w0 50s1 4.0 27.0 194.0
37. Knobel,Sebastian   1101 30w½ 38s0 18w0 48s½ 50w1 54s1 44/+ 12w0 4.0 26.5 200.0
38. Dziallas,Stefan   1441 42s0 37w1 45s½ 35w½ 27s½ 28w½ 21s0 46w1 4.0 26.5 198.0
39. Helbling,Dominik   913 10s0 6w0 52s1 36w0 49s½ 57w1 47s1 31w½ 4.0 25.5 199.5
40. Eichinger,Bernd   1162 22s0 46w0 55s1 56w1 13s0 36w0 49s1 45w1 4.0 24.5 208.0
41. Wild,Michael   1155 6s1 10w½ 1s0 9w0 42s1 31w½ 34w½ 19s0 3.5 34.5 223.0
42. Hornauer,Sebastian   1054 38w1 16s0 14w0 57s½ 41w0 25s0 52s1 56w1 3.5 25.0 209.0
43. Mandl,Timo   736 20w1 18s1   14s0 19w1 12w0 27s0   3.0 33.0 181.0
44. Abu-Risha,Oliver   1343 52s1 5w0 33s½ 49w1 6s½ 15w0 37/-   3.0 31.0 203.5
45. Frank,Franz   1156 4w0 57s1 38w½ 30s0 25w½ 17s0 54w1 40s0 3.0 28.5 207.5
46. Alex,Fabian   829 2w0 40s1 19w0 54s0 53/+ 29s0 51w1 38s0 3.0 28.0 195.5
47. Fröhlich,Nicole   939 34w0 51s0 32w0 58s1 52w1 19s0 39w0 55s1 3.0 23.0 181.5
48. Raschke,Robert   855 8s0 20s0 57w0 37w½ 55s½ 58w1 56s1 28w0 3.0 22.5 195.0
49. Böhm,Tobias   1014 7s0 36w1 20w½ 44s0 39w½ 34s0 40w0 51s½ 2.5 29.5 200.0
50. Schindler,Peter   823 11s0 21w0 53s1 31w0 37s0 52w½ 57s1 36w0 2.5 25.5 191.5
51. Lindner,Robin     24s0 47w1 21s0 15w0 56s0 55w1 46s0 49w½ 2.5 23.5 197.0
52. Stöckl,Leonard   789 44w0 29s0 39w0 + 47s0 50s½ 42w0 58s1 2.5 23.0 181.0
53. Rösch, Markus     13s0 33s0 50w0 55w½ 46/-   + 57s1 2.5 20.5 185.0
54. Berbatovci,Ellen   1437 15s0 56w1 35s0 46w1 33s0 37w0 45s0   2.0 25.0 192.5
55. Blodig,Samuel   821 14w0 17s0 40w0 53s½ 48w½ 51s0 58s1 47w0 2.0 25.0 178.0
56. Horeth,Marco   875 16w0 54s0 58w1 40s0 51w1 35s0 48w0 42s0 2.0 24.0 183.5
57. Kammer,Fabian   767 12s0 45w0 48s1 42w½ 32s0 39s0 50w0 53w0 1.5 25.5 187.5
58. Schwarzmeier,Christine   804 28s0 27w0 56s0 47w0 + 48s0 55w0 52w0 1.0 20.0 178.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gilch,Helmut   () - 30. Eckl,Ulrich   () ½ - ½  
2 31. Stumreiter,Barbara   () - 2. Kaltschmidt,Andreas   () 0 - 1  
3 3. Dechant,Max   () - 32. Karner,Carl-Philipp   () 1 - 0  
4 33. Ließ,Alexander   () - 4. Schwarzfischer,Jürgen   () ½ - ½  
5 5. Achhammer,Michael   () - 34. Eichinger,Bernd   () 1 - 0  
6 35. Frank,Franz   () - 6. Forster,Stefan   () 0 - 1  
7 7. Fischer,Manfred   () - 36. Wild,Michael   () 0 - 1  
8 37. Stöckl,Maximilian   () - 8. Meier,Wolfgang   () 0 - 1  
9 9. Voith,Walter   () - 38. Haas,Carl-Gustav   () 1 - 0  
10 39. Knobel,Sebastian   () - 10. Fischer,Wolfgang   () ½ - ½  
11 11. Hummel,Peter   () - 40. Baumgärtel,Laura-Maria   () ½ - ½  
12 41. Hornauer,Sebastian   () - 12. Dziallas,Stefan   () 1 - 0  
13 13. Dechant,Johanna   () - 42. Schmidt,Oliver   () 1 - 0  
14 43. Schubert,Stanislav   () - 14. Berbatovci,Ellen   () 1 - 0  
15 15. Rösch,Maximilian   () - 44. Böhm,Tobias   () 1 - 0  
16 45. Fröhlich,Nicole   () - 16. Weiß,Monika   () 0 - 1  
17 17. Kutschera,Reinhardt   () - 46. Helbling,Dominik   () 1 - 0  
18 47. Horeth,Marco   () - 18. Fritsch,Julian   () 0 - 1  
19 19. Brüll,Jakob   () - 48. Raschke,Robert   () 1 - 0  
20 49. Alex,Fabian   () - 20. Kammer,Philipp   () 0 - 1  
21 21. Burgard,Manfred   () - 50. Schindler,Peter   () 1 - 0  
22 51. Blodig,Samuel   () - 22. Thamm,Felix   () 0 - 1  
23 23. Scheck,Arthur   () - 52. Schwarzmeier,Christine   () 1 - 0  
24 53. Stöckl,Leonard   () - 24. Abu-Risha,Oliver   () 0 - 1  
25 25. Adlhoch,Walter   () - 54. Kammer,Fabian   () 1 - 0  
26 55. Mandl,Timo   () - 26. Grohmann,Klaus   () 1 - 0  
27 27. Mühlberger,Ottmar   () - 56. Rösch, Markus   () 1 - 0  
28 57. Dittscheid,Sebastian   () - 28. Pilhöfer,Lukas   () 0 - 1  
29 29. Lamm,Simon   () - 58. Lindner,Robin   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kaltschmidt,Andreas   (1) - 21. Burgard,Manfred   (1) ½ - ½  
2 20. Kammer,Philipp   (1) - 3. Dechant,Max   (1) ½ - ½  
3 22. Thamm,Felix   (1) - 5. Achhammer,Michael   (1) 0 - 1  
4 6. Forster,Stefan   (1) - 23. Scheck,Arthur   (1) ½ - ½  
5 8. Meier,Wolfgang   (1) - 25. Adlhoch,Walter   (1) 1 - 0  
6 24. Abu-Risha,Oliver   (1) - 9. Voith,Walter   (1) 0 - 1  
7 27. Mühlberger,Ottmar   (1) - 13. Dechant,Johanna   (1) 1 - 0  
8 28. Pilhöfer,Lukas   (1) - 15. Rösch,Maximilian   (1) 0 - 1  
9 16. Weiß,Monika   (1) - 29. Lamm,Simon   (1) 0 - 1  
10 36. Wild,Michael   (1) - 17. Kutschera,Reinhardt   (1) ½ - ½  
11 18. Fritsch,Julian   (1) - 41. Hornauer,Sebastian   (1) 1 - 0  
12 43. Schubert,Stanislav   (1) - 19. Brüll,Jakob   (1) 0 - 1  
13 4. Schwarzfischer,Jürgen   (½) - 55. Mandl,Timo   (1) 0 - 1  
14 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (½) - 1. Gilch,Helmut   (½) 1 - 0  
15 10. Fischer,Wolfgang   (½) - 33. Ließ,Alexander   (½) 1 - 0  
16 30. Eckl,Ulrich   (½) - 11. Hummel,Peter   (½) 0 - 1  
17 12. Dziallas,Stefan   (0) - 39. Knobel,Sebastian   (½) 1 - 0  
18 46. Helbling,Dominik   (0) - 7. Fischer,Manfred   (0) 0 - 1  
19 14. Berbatovci,Ellen   (0) - 47. Horeth,Marco   (0) 1 - 0  
20 26. Grohmann,Klaus   (0) - 48. Raschke,Robert   (0) 1 - 0  
21 50. Schindler,Peter   (0) - 31. Stumreiter,Barbara   (0) 0 - 1  
22 32. Karner,Carl-Philipp   (0) - 51. Blodig,Samuel   (0) 1 - 0  
23 34. Eichinger,Bernd   (0) - 49. Alex,Fabian   (0) 0 - 1  
24 54. Kammer,Fabian   (0) - 35. Frank,Franz   (0) 0 - 1  
25 52. Schwarzmeier,Christine   (0) - 37. Stöckl,Maximilian   (0) 0 - 1  
26 38. Haas,Carl-Gustav   (0) - 53. Stöckl,Leonard   (0) 1 - 0  
27 42. Schmidt,Oliver   (0) - 56. Rösch, Markus   (0) 1 - 0  
28 44. Böhm,Tobias   (0) - 57. Dittscheid,Sebastian   (0) 1 - 0  
29 58. Lindner,Robin   (0) - 45. Fröhlich,Nicole   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Achhammer,Michael   (2) - 18. Fritsch,Julian   (2) 1 - 0  
2 19. Brüll,Jakob   (2) - 8. Meier,Wolfgang   (2) ½ - ½  
3 9. Voith,Walter   (2) - 27. Mühlberger,Ottmar   (2) 1 - 0  
4 15. Rösch,Maximilian   (2) - 29. Lamm,Simon   (2) 1 - 0  
5 23. Scheck,Arthur   (1½) - 2. Kaltschmidt,Andreas   (1½) ½ - ½  
6 3. Dechant,Max   (1½) - 36. Wild,Michael   (1½) 1 - 0  
7 21. Burgard,Manfred   (1½) - 6. Forster,Stefan   (1½) ½ - ½  
8 11. Hummel,Peter   (1½) - 20. Kammer,Philipp   (1½) 0 - 1  
9 17. Kutschera,Reinhardt   (1½) - 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (1½) 1 - 0  
10 33. Ließ,Alexander   (½) - 14. Berbatovci,Ellen   (1) 1 - 0  
11 7. Fischer,Manfred   (1) - 32. Karner,Carl-Philipp   (1) ½ - ½  
12 35. Frank,Franz   (1) - 12. Dziallas,Stefan   (1) ½ - ½  
13 13. Dechant,Johanna   (1) - 38. Haas,Carl-Gustav   (1) 0 - 1  
14 37. Stöckl,Maximilian   (1) - 16. Weiß,Monika   (1) ½ - ½  
15 41. Hornauer,Sebastian   (1) - 22. Thamm,Felix   (1) 0 - 1  
16 42. Schmidt,Oliver   (1) - 24. Abu-Risha,Oliver   (1) ½ - ½  
17 25. Adlhoch,Walter   (1) - 43. Schubert,Stanislav   (1) 1 - 0  
18 44. Böhm,Tobias   (1) - 26. Grohmann,Klaus   (1) ½ - ½  
19 49. Alex,Fabian   (1) - 28. Pilhöfer,Lukas   (1) 0 - 1  
20 31. Stumreiter,Barbara   (1) - 58. Lindner,Robin   (1) 1 - 0  
21 1. Gilch,Helmut   (½) - 10. Fischer,Wolfgang   (1½) 1 - 0  
22 39. Knobel,Sebastian   (½) - 4. Schwarzfischer,Jürgen   (½) 0 - 1  
23 45. Fröhlich,Nicole   (0) - 30. Eckl,Ulrich   (½) 0 - 1  
24 51. Blodig,Samuel   (0) - 34. Eichinger,Bernd   (0) 0 - 1  
25 53. Stöckl,Leonard   (0) - 46. Helbling,Dominik   (0) 0 - 1  
26 47. Horeth,Marco   (0) - 52. Schwarzmeier,Christine   (0) 1 - 0  
27 48. Raschke,Robert   (0) - 54. Kammer,Fabian   (0) 0 - 1  
28 56. Rösch, Markus   (0) - 50. Schindler,Peter   (0) 0 - 1  
29 57. Dittscheid,Sebastian   (0) - 59. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Voith,Walter   (3) - 5. Achhammer,Michael   (3) 0 - 1  
2 8. Meier,Wolfgang   (2½) - 3. Dechant,Max   (2½) 0 - 1  
3 20. Kammer,Philipp   (2½) - 17. Kutschera,Reinhardt   (2½) 1 - 0  
4 2. Kaltschmidt,Andreas   (2) - 19. Brüll,Jakob   (2½) ½ - ½  
5 6. Forster,Stefan   (2) - 27. Mühlberger,Ottmar   (2) 1 - 0  
6 18. Fritsch,Julian   (2) - 31. Stumreiter,Barbara   (2) 1 - 0  
7 28. Pilhöfer,Lukas   (2) - 21. Burgard,Manfred   (2) 0 - 1  
8 22. Thamm,Felix   (2) - 55. Mandl,Timo   (2) 1 - 0  
9 29. Lamm,Simon   (2) - 23. Scheck,Arthur   (2) ½ - ½  
10 38. Haas,Carl-Gustav   (2) - 25. Adlhoch,Walter   (2) 0 - 1  
11 32. Karner,Carl-Philipp   (1½) - 1. Gilch,Helmut   (1½) ½ - ½  
12 4. Schwarzfischer,Jürgen   (1½) - 30. Eckl,Ulrich   (1½) 1 - 0  
13 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (1½) - 7. Fischer,Manfred   (1½) 0 - 1  
14 10. Fischer,Wolfgang   (1½) - 35. Frank,Franz   (1½) 1 - 0  
15 36. Wild,Michael   (1½) - 11. Hummel,Peter   (1½) 0 - 1  
16 12. Dziallas,Stefan   (1½) - 33. Ließ,Alexander   (1½) ½ - ½  
17 16. Weiß,Monika   (1½) - 42. Schmidt,Oliver   (1½) ½ - ½  
18 24. Abu-Risha,Oliver   (1½) - 44. Böhm,Tobias   (1½) 1 - 0  
19 26. Grohmann,Klaus   (1½) - 37. Stöckl,Maximilian   (1½) ½ - ½  
20 50. Schindler,Peter   (1) - 13. Dechant,Johanna   (1) 0 - 1  
21 14. Berbatovci,Ellen   (1) - 49. Alex,Fabian   (1) 1 - 0  
22 34. Eichinger,Bernd   (1) - 47. Horeth,Marco   (1) 1 - 0  
23 54. Kammer,Fabian   (1) - 41. Hornauer,Sebastian   (1) ½ - ½  
24 58. Lindner,Robin   (1) - 43. Schubert,Stanislav   (1) 0 - 1  
25 46. Helbling,Dominik   (1) - 57. Dittscheid,Sebastian   (1) 0 - 1  
26 48. Raschke,Robert   (0) - 39. Knobel,Sebastian   (½) ½ - ½  
27 52. Schwarzmeier,Christine   (0) - 45. Fröhlich,Nicole   (0) 0 - 1  
28 56. Rösch, Markus   (0) - 51. Blodig,Samuel   (0) ½ - ½  
29 53. Stöckl,Leonard   (0) - 59. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dechant,Max   (3½) - 6. Forster,Stefan   (3) ½ - ½  
2 20. Kammer,Philipp   (3½) - 9. Voith,Walter   (3) 1 - 0  
3 21. Burgard,Manfred   (3) - 15. Rösch,Maximilian   (3) ½ - ½  
4 25. Adlhoch,Walter   (3) - 18. Fritsch,Julian   (3) 0 - 1  
5 19. Brüll,Jakob   (3) - 22. Thamm,Felix   (3) ½ - ½  
6 11. Hummel,Peter   (2½) - 2. Kaltschmidt,Andreas   (2½) 1 - 0  
7 17. Kutschera,Reinhardt   (2½) - 4. Schwarzfischer,Jürgen   (2½) 1 - 0  
8 7. Fischer,Manfred   (2½) - 24. Abu-Risha,Oliver   (2½) ½ - ½  
9 23. Scheck,Arthur   (2½) - 8. Meier,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
10 29. Lamm,Simon   (2½) - 10. Fischer,Wolfgang   (2½) ½ - ½  
11 1. Gilch,Helmut   (2) - 33. Ließ,Alexander   (2) 1 - 0  
12 37. Stöckl,Maximilian   (2) - 12. Dziallas,Stefan   (2) ½ - ½  
13 13. Dechant,Johanna   (2) - 32. Karner,Carl-Philipp   (2) ½ - ½  
14 42. Schmidt,Oliver   (2) - 14. Berbatovci,Ellen   (2) 1 - 0  
15 43. Schubert,Stanislav   (2) - 16. Weiß,Monika   (2) 1 - 0  
16 57. Dittscheid,Sebastian   (2) - 26. Grohmann,Klaus   (2) 0 - 1  
17 27. Mühlberger,Ottmar   (2) - 34. Eichinger,Bernd   (2) 1 - 0  
18 55. Mandl,Timo   (2) - 28. Pilhöfer,Lukas   (2) 1 - 0  
19 31. Stumreiter,Barbara   (2) - 38. Haas,Carl-Gustav   (2) 1 - 0  
20 30. Eckl,Ulrich   (1½) - 54. Kammer,Fabian   (1½) 1 - 0  
21 35. Frank,Franz   (1½) - 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (1½) ½ - ½  
22 41. Hornauer,Sebastian   (1½) - 36. Wild,Michael   (1½) 0 - 1  
23 44. Böhm,Tobias   (1½) - 46. Helbling,Dominik   (1) ½ - ½  
24 39. Knobel,Sebastian   (1) - 50. Schindler,Peter   (1) 1 - 0  
25 45. Fröhlich,Nicole   (1) - 53. Stöckl,Leonard   (1) 1 - 0  
26 47. Horeth,Marco   (1) - 58. Lindner,Robin   (1) 1 - 0  
27 49. Alex,Fabian   (1) - 56. Rösch, Markus   (½) + - -  
28 51. Blodig,Samuel   (½) - 48. Raschke,Robert   (½) ½ - ½  
29 52. Schwarzmeier,Christine   (0) - 59. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Fritsch,Julian   (4) - 20. Kammer,Philipp   (4½) 0 - 1  
2 15. Rösch,Maximilian   (3½) - 3. Dechant,Max   (4) ½ - ½  
3 6. Forster,Stefan   (3½) - 19. Brüll,Jakob   (3½) ½ - ½  
4 8. Meier,Wolfgang   (3½) - 17. Kutschera,Reinhardt   (3½) 1 - 0  
5 22. Thamm,Felix   (3½) - 11. Hummel,Peter   (3½) 0 - 1  
6 1. Gilch,Helmut   (3) - 21. Burgard,Manfred   (3½) ½ - ½  
7 27. Mühlberger,Ottmar   (3) - 7. Fischer,Manfred   (3) 0 - 1  
8 9. Voith,Walter   (3) - 29. Lamm,Simon   (3) ½ - ½  
9 10. Fischer,Wolfgang   (3) - 31. Stumreiter,Barbara   (3) 1 - 0  
10 24. Abu-Risha,Oliver   (3) - 43. Schubert,Stanislav   (3) 0 - 1  
11 55. Mandl,Timo   (3) - 25. Adlhoch,Walter   (3) 0 - 1  
12 26. Grohmann,Klaus   (3) - 42. Schmidt,Oliver   (3) 1 - 0  
13 2. Kaltschmidt,Andreas   (2½) - 30. Eckl,Ulrich   (2½) ½ - ½  
14 4. Schwarzfischer,Jürgen   (2½) - 37. Stöckl,Maximilian   (2½) 1 - 0  
15 12. Dziallas,Stefan   (2½) - 23. Scheck,Arthur   (2½) ½ - ½  
16 36. Wild,Michael   (2½) - 13. Dechant,Johanna   (2½) ½ - ½  
17 32. Karner,Carl-Philipp   (2½) - 35. Frank,Franz   (2) 1 - 0  
18 14. Berbatovci,Ellen   (2) - 39. Knobel,Sebastian   (2) 0 - 1  
19 16. Weiß,Monika   (2) - 44. Böhm,Tobias   (2) 1 - 0  
20 28. Pilhöfer,Lukas   (2) - 45. Fröhlich,Nicole   (2) 1 - 0  
21 33. Ließ,Alexander   (2) - 47. Horeth,Marco   (2) 1 - 0  
22 34. Eichinger,Bernd   (2) - 57. Dittscheid,Sebastian   (2) 0 - 1  
23 38. Haas,Carl-Gustav   (2) - 49. Alex,Fabian   (2) 1 - 0  
24 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (2) - 41. Hornauer,Sebastian   (1½) 1 - 0  
25 46. Helbling,Dominik   (1½) - 54. Kammer,Fabian   (1½) 1 - 0  
26 48. Raschke,Robert   (1) - 52. Schwarzmeier,Christine   (1) 1 - 0  
27 50. Schindler,Peter   (1) - 53. Stöckl,Leonard   (1) ½ - ½  
28 58. Lindner,Robin   (1) - 51. Blodig,Samuel   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Kammer,Philipp   (5½) - 8. Meier,Wolfgang   (4½) ½ - ½  
2 3. Dechant,Max   (4½) - 11. Hummel,Peter   (4½) 1 - 0  
3 25. Adlhoch,Walter   (4) - 6. Forster,Stefan   (4) 0 - 1  
4 7. Fischer,Manfred   (4) - 26. Grohmann,Klaus   (4) 1 - 0  
5 19. Brüll,Jakob   (4) - 10. Fischer,Wolfgang   (4) 1 - 0  
6 43. Schubert,Stanislav   (4) - 15. Rösch,Maximilian   (4) ½ - ½  
7 21. Burgard,Manfred   (4) - 18. Fritsch,Julian   (4) ½ - ½  
8 17. Kutschera,Reinhardt   (3½) - 1. Gilch,Helmut   (3½) 1 - 0  
9 29. Lamm,Simon   (3½) - 4. Schwarzfischer,Jürgen   (3½) ½ - ½  
10 32. Karner,Carl-Philipp   (3½) - 9. Voith,Walter   (3½) 0 - 1  
11 2. Kaltschmidt,Andreas   (3) - 22. Thamm,Felix   (3½) ½ - ½  
12 31. Stumreiter,Barbara   (3) - 12. Dziallas,Stefan   (3) 1 - 0  
13 13. Dechant,Johanna   (3) - 33. Ließ,Alexander   (3) ½ - ½  
14 36. Wild,Michael   (3) - 16. Weiß,Monika   (3) ½ - ½  
15 23. Scheck,Arthur   (3) - 38. Haas,Carl-Gustav   (3) 0 - 1  
16 39. Knobel,Sebastian   (3) - 24. Abu-Risha,Oliver   (3) + - -  
17 57. Dittscheid,Sebastian   (3) - 27. Mühlberger,Ottmar   (3) 0 - 1  
18 42. Schmidt,Oliver   (3) - 28. Pilhöfer,Lukas   (3) ½ - ½  
19 30. Eckl,Ulrich   (3) - 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (3) ½ - ½  
20 37. Stöckl,Maximilian   (2½) - 55. Mandl,Timo   (3) 1 - 0  
21 45. Fröhlich,Nicole   (2) - 46. Helbling,Dominik   (2½) 0 - 1  
22 35. Frank,Franz   (2) - 14. Berbatovci,Ellen   (2) 1 - 0  
23 44. Böhm,Tobias   (2) - 34. Eichinger,Bernd   (2) 0 - 1  
24 47. Horeth,Marco   (2) - 48. Raschke,Robert   (2) 0 - 1  
25 49. Alex,Fabian   (2) - 58. Lindner,Robin   (2) 1 - 0  
26 53. Stöckl,Leonard   (1½) - 41. Hornauer,Sebastian   (1½) 0 - 1  
27 54. Kammer,Fabian   (1½) - 50. Schindler,Peter   (1½) 0 - 1  
28 52. Schwarzmeier,Christine   (1) - 51. Blodig,Samuel   (1) 0 - 1  
29 56. Rösch, Markus   (½) - 59. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Forster,Stefan   (5) - 20. Kammer,Philipp   (6) ½ - ½  
2 19. Brüll,Jakob   (5) - 3. Dechant,Max   (5½) 0 - 1  
3 8. Meier,Wolfgang   (5) - 7. Fischer,Manfred   (5) ½ - ½  
4 18. Fritsch,Julian   (4½) - 9. Voith,Walter   (4½) 0 - 1  
5 11. Hummel,Peter   (4½) - 21. Burgard,Manfred   (4½) ½ - ½  
6 15. Rösch,Maximilian   (4½) - 17. Kutschera,Reinhardt   (4½) ½ - ½  
7 4. Schwarzfischer,Jürgen   (4) - 43. Schubert,Stanislav   (4½) ½ - ½  
8 10. Fischer,Wolfgang   (4) - 27. Mühlberger,Ottmar   (4) 0 - 1  
9 22. Thamm,Felix   (4) - 29. Lamm,Simon   (4) 1 - 0  
10 39. Knobel,Sebastian   (4) - 25. Adlhoch,Walter   (4) 0 - 1  
11 26. Grohmann,Klaus   (4) - 31. Stumreiter,Barbara   (4) ½ - ½  
12 38. Haas,Carl-Gustav   (4) - 32. Karner,Carl-Philipp   (3½) 0 - 1  
13 16. Weiß,Monika   (3½) - 1. Gilch,Helmut   (3½) ½ - ½  
14 40. Baumgärtel,Laura-Maria   (3½) - 2. Kaltschmidt,Andreas   (3½) ½ - ½  
15 46. Helbling,Dominik   (3½) - 13. Dechant,Johanna   (3½) ½ - ½  
16 28. Pilhöfer,Lukas   (3½) - 36. Wild,Michael   (3½) 1 - 0  
17 30. Eckl,Ulrich   (3½) - 37. Stöckl,Maximilian   (3½) ½ - ½  
18 33. Ließ,Alexander   (3½) - 42. Schmidt,Oliver   (3½) ½ - ½  
19 12. Dziallas,Stefan   (3) - 49. Alex,Fabian   (3) 1 - 0  
20 48. Raschke,Robert   (3) - 23. Scheck,Arthur   (3) 0 - 1  
21 34. Eichinger,Bernd   (3) - 35. Frank,Franz   (3) 1 - 0  
22 50. Schindler,Peter   (2½) - 57. Dittscheid,Sebastian   (3) 0 - 1  
23 41. Hornauer,Sebastian   (2½) - 47. Horeth,Marco   (2) 1 - 0  
24 58. Lindner,Robin   (2) - 44. Böhm,Tobias   (2) ½ - ½  
