StartseiteHighlightsOberpfalz 2014/15OSEM-Meisterklasse 1

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Buchh BuSumm
1. Oberhofer,Cédric 2065 2001 20s1 3w½ 2s½ 5w1 6w1 11s½ 4w0 10w1 5.5 34.0 230.5
2. Blodig,Constantin 1988 2028 14w1 5s½ 1w½ 15s1 3w½ 12s1 6w½ 4s½ 5.5 33.5 232.5
3. Eibl,Maximilian 2148 2126 12w1 1s½ 5w½ 10w1 2s½ 6s½ 11w1 8w½ 5.5 33.0 230.5
4. Gruber,Roland 2085 2135 5s0 14w1 10s0 20w1 15s1 7w1 1s1 2w½ 5.5 31.5 228.0
5. Berisha,Shpend 2006 1914 4w1 2w½ 3s½ 1s0 14w½ 15w1 7s½ 6s1 5.0 34.5 231.5
6. Blodig,Reinhard 2206 2011 10s½ 8w1 11s1 7w1 1s0 3w½ 2s½ 5w0 4.5 34.5 226.5
7. Tassell,Pierre 2047 2003 18w1 19s1 15w½ 6s0 12w½ 4s0 5w½ 14s1 4.5 28.0 224.0
8. Müller,Johannes   1780 16w½ 6s0 18w1 14s0 19w1 10s½ 12w1 3s½ 4.5 27.0 219.0
9. Seidenschwarz,Holger 1981 1950 19w0 18s½ 12w0 16s1 13w1 14s0 17w1 11s1 4.5 23.5 198.0
10. Riedl,Maximilian 2002 1875 6w½ 16s1 4w1 3s0 11s0 8w½ 14w1 1s0 4.0 33.0 224.0
11. Rieger,Martin 2103 2000 17w1 15s½ 6w0 19s1 10w1 1w½ 3s0 9w0 4.0 30.5 217.5
12. Paar,Johannes 1971 1913 3s0 20w½ 9s1 13w1 7s½ 2w0 8s0 18s1 4.0 30.5 198.5
13. Ludwig,Franz 1979 1904 15w0 17s1 19w½ 12s0 9s0 18w1 16w½ + 4.0 23.5 189.0
14. Vilsmeier,Christian 2057 1878 2s0 4s0 17w1 8w1 5s½ 9w1 10s0 7w0 3.5 33.5 211.0
15. Maurer,Heinrich 2142 2047 13s1 11w½ 7s½ 2w0 4w0 5s0 19s1 16w½ 3.5 31.5 211.5
16. Moroz,Grigorij 2068 1970 8s½ 10w0 20s½ 9w0 17s½ 19w1 13s½ 15s½ 3.5 25.5 193.5
17. Ott,Ian 1851 1811 11s0 13w0 14s0 18s1 16w½ 20w½ 9s0 19w1 3.0 23.5 194.5
18. Brack,Johannes 1975 1868 7s0 9w½ 8s0 17w0 20s1 13s0 + 12w0 2.5 26.5 183.0
19. Nöckler,Alexander 1946 1803 9s1 7w0 13s½ 11w0 8s0 16s0 15w0 17s0 1.5 28.0 189.5
20. Schmid,Bernhard 1829 1850 1w0 12s½ 16w½ 4s0 18w0 17s½     1.5 27.0 171.5

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Berisha,Shpend   () - 1. Gruber,Roland   () 1 - 0  
2 2. Eibl,Maximilian   () - 12. Paar,Johannes   () 1 - 0  
3 13. Ludwig,Franz   () - 3. Maurer,Heinrich   () 0 - 1  
4 4. Blodig,Constantin   () - 14. Vilsmeier,Christian   () 1 - 0  
5 15. Riedl,Maximilian   () - 5. Blodig,Reinhard   () ½ - ½  
6 6. Tassell,Pierre   () - 16. Brack,Johannes   () 1 - 0  
7 17. Schmid,Bernhard   () - 7. Oberhofer,Cédric   () 0 - 1  
8 8. Rieger,Martin   () - 18. Ott,Ian   () 1 - 0  
9 20. Müller,Johannes   () - 9. Moroz,Grigorij   () ½ - ½  
10 10. Seidenschwarz,Holger   () - 19. Nöckler,Alexander   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Oberhofer,Cédric   (1) - 2. Eibl,Maximilian   (1) ½ - ½  
2 3. Maurer,Heinrich   (1) - 8. Rieger,Martin   (1) ½ - ½  
3 11. Berisha,Shpend   (1) - 4. Blodig,Constantin   (1) ½ - ½  
4 19. Nöckler,Alexander   (1) - 6. Tassell,Pierre   (1) 0 - 1  
5 5. Blodig,Reinhard   (½) - 20. Müller,Johannes   (½) 1 - 0  
6 9. Moroz,Grigorij   (½) - 15. Riedl,Maximilian   (½) 0 - 1  
7 1. Gruber,Roland   (0) - 14. Vilsmeier,Christian   (0) 1 - 0  
8 16. Brack,Johannes   (0) - 10. Seidenschwarz,Holger   (0) ½ - ½  
9 12. Paar,Johannes   (0) - 17. Schmid,Bernhard   (0) ½ - ½  
10 18. Ott,Ian   (0) - 13. Ludwig,Franz   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Tassell,Pierre   (2) - 3. Maurer,Heinrich   (1½) ½ - ½  
2 2. Eibl,Maximilian   (1½) - 11. Berisha,Shpend   (1½) ½ - ½  
3 4. Blodig,Constantin   (1½) - 7. Oberhofer,Cédric   (1½) ½ - ½  
4 8. Rieger,Martin   (1½) - 5. Blodig,Reinhard   (1½) 0 - 1  
5 15. Riedl,Maximilian   (1½) - 1. Gruber,Roland   (1) 1 - 0  
6 13. Ludwig,Franz   (1) - 19. Nöckler,Alexander   (1) ½ - ½  
7 17. Schmid,Bernhard   (½) - 9. Moroz,Grigorij   (½) ½ - ½  
8 10. Seidenschwarz,Holger   (½) - 12. Paar,Johannes   (½) 0 - 1  
9 20. Müller,Johannes   (½) - 16. Brack,Johannes   (½) 1 - 0  
10 14. Vilsmeier,Christian   (0) - 18. Ott,Ian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Blodig,Reinhard   (2½) - 6. Tassell,Pierre   (2½) 1 - 0  
2 2. Eibl,Maximilian   (2) - 15. Riedl,Maximilian   (2½) 1 - 0  
3 3. Maurer,Heinrich   (2) - 4. Blodig,Constantin   (2) 0 - 1  
4 7. Oberhofer,Cédric   (2) - 11. Berisha,Shpend   (2) 1 - 0  
5 19. Nöckler,Alexander   (1½) - 8. Rieger,Martin   (1½) 0 - 1  
6 12. Paar,Johannes   (1½) - 13. Ludwig,Franz   (1½) 1 - 0  
7 14. Vilsmeier,Christian   (1) - 20. Müller,Johannes   (1½) 1 - 0  
8 1. Gruber,Roland   (1) - 17. Schmid,Bernhard   (1) 1 - 0  
9 9. Moroz,Grigorij   (1) - 10. Seidenschwarz,Holger   (½) 0 - 1  
10 16. Brack,Johannes   (½) - 18. Ott,Ian   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Oberhofer,Cédric   (3) - 5. Blodig,Reinhard   (3½) 1 - 0  
2 4. Blodig,Constantin   (3) - 2. Eibl,Maximilian   (3) ½ - ½  
3 6. Tassell,Pierre   (2½) - 12. Paar,Johannes   (2½) ½ - ½  
4 8. Rieger,Martin   (2½) - 15. Riedl,Maximilian   (2½) 1 - 0  
5 3. Maurer,Heinrich   (2) - 1. Gruber,Roland   (2) 0 - 1  
6 11. Berisha,Shpend   (2) - 14. Vilsmeier,Christian   (2) ½ - ½  
7 10. Seidenschwarz,Holger   (1½) - 13. Ludwig,Franz   (1½) 1 - 0  
8 20. Müller,Johannes   (1½) - 19. Nöckler,Alexander   (1½) 1 - 0  
9 18. Ott,Ian   (1) - 9. Moroz,Grigorij   (1) ½ - ½  
10 17. Schmid,Bernhard   (1) - 16. Brack,Johannes   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Rieger,Martin   (3½) - 7. Oberhofer,Cédric   (4) ½ - ½  
2 5. Blodig,Reinhard   (3½) - 2. Eibl,Maximilian   (3½) ½ - ½  
3 12. Paar,Johannes   (3) - 4. Blodig,Constantin   (3½) 0 - 1  
4 1. Gruber,Roland   (3) - 6. Tassell,Pierre   (3) 1 - 0  
5 14. Vilsmeier,Christian   (2½) - 10. Seidenschwarz,Holger   (2½) 1 - 0  
6 15. Riedl,Maximilian   (2½) - 20. Müller,Johannes   (2½) ½ - ½  
7 11. Berisha,Shpend   (2½) - 3. Maurer,Heinrich   (2) 1 - 0  
8 9. Moroz,Grigorij   (1½) - 19. Nöckler,Alexander   (1½) 1 - 0  
9 13. Ludwig,Franz   (1½) - 16. Brack,Johannes   (1½) 1 - 0  
10 18. Ott,Ian   (1½) - 17. Schmid,Bernhard   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Blodig,Constantin   (4½) - 5. Blodig,Reinhard   (4) ½ - ½  
2 7. Oberhofer,Cédric   (4½) - 1. Gruber,Roland   (4) 0 - 1  
3 2. Eibl,Maximilian   (4) - 8. Rieger,Martin   (4) 1 - 0  
4 6. Tassell,Pierre   (3) - 11. Berisha,Shpend   (3½) ½ - ½  
5 15. Riedl,Maximilian   (3) - 14. Vilsmeier,Christian   (3½) 1 - 0  
6 20. Müller,Johannes   (3) - 12. Paar,Johannes   (3) 1 - 0  
7 13. Ludwig,Franz   (2½) - 9. Moroz,Grigorij   (2½) ½ - ½  
8 10. Seidenschwarz,Holger   (2½) - 18. Ott,Ian   (2) 1 - 0  
9 19. Nöckler,Alexander   (1½) - 3. Maurer,Heinrich   (2) 0 - 1  
10 16. Brack,Johannes   (1½) - 21. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gruber,Roland   (5) - 4. Blodig,Constantin   (5) ½ - ½  
2 2. Eibl,Maximilian   (5) - 20. Müller,Johannes   (4) ½ - ½  
3 5. Blodig,Reinhard   (4½) - 11. Berisha,Shpend   (4) 0 - 1  
4 7. Oberhofer,Cédric   (4½) - 15. Riedl,Maximilian   (4) 1 - 0  
5 8. Rieger,Martin   (4) - 10. Seidenschwarz,Holger   (3½) 0 - 1  
6 14. Vilsmeier,Christian   (3½) - 6. Tassell,Pierre   (3½) 0 - 1  
7 3. Maurer,Heinrich   (3) - 9. Moroz,Grigorij   (3) ½ - ½  
8 16. Brack,Johannes   (2½) - 12. Paar,Johannes   (3) 0 - 1  
9 18. Ott,Ian   (2) - 19. Nöckler,Alexander   (1½) 1 - 0  
10 13. Ludwig,Franz   (3) - 21. spielfrei   (0) + - -  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer NWZ ELO Titel Verein/Ort Geburt
1. Gruber,Roland 2135 2085   TSV Wacker Neutraubling 1994
2. Eibl,Maximilian 2126 2148   SK Kelheim 1920 1992
3. Maurer,Heinrich 2047 2142   SK Kelheim 1920 1946
4. Blodig,Constantin 2028 1988   SK Kelheim 1920 1994
5. Blodig,Reinhard 2011 2206   TV Riedenburg Schach 1952
6. Tassell,Pierre 2003 2047   SC Bavaria Regensb.1881 1983
7. Oberhofer,Cédric 2001 2065   SC Bavaria Regensb. 2000
8. Rieger,Martin 2000 2103   SK Schwandorf 1970
9. Moroz,Grigorij 1970 2068   SK Weiden 1954
10. Seidenschwarz,Holger 1950 1981   SK Kelheim 1920 1976
11. Berisha,Shpend 1914 2006   SF Roding 1972
12. Paar,Johannes 1913 1971   SK Schwandorf 1979
13. Ludwig,Franz 1904 1979   SC Eulenspiegel Regensb. 1959
14. Vilsmeier,Christian 1878 2057   DJK-Regensburg Nord e.V. 1992
15. Riedl,Maximilian 1875 2002   SC Furth im W./Waldmünch 1948
16. Brack,Johannes 1868 1975   Regensb. Turnerschaft 1993
17. Schmid,Bernhard 1850 1829   Sportclub Sinzing e.V. 1992
18. Ott,Ian 1811 1851   SC Bavaria Regensb.1881 1992
19. Nöckler,Alexander 1803 1946   Schachklub Weiden 1907 1965
20. Müller,Johannes 1780     SK Kelheim 1920 1988
Wie findet man uns?ImpressumHaftungsausschlussDatenschutzerklärung